![]() |
| Údajové zložky SDDS | Popis jednotky | Zverejnenie údajov | ||
| ostatné referenčné obdobie | údaje | údaje za predchádzajúce obdobie | ||
| * Konečná spotreba domácností | mil. Eur, bežné ceny | Q 4 2011 | 9 965,2 | 9 970,2 |
| * Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | mil. Eur, bežné ceny | Q 4 2011 | 183,7 | 181,0 |
| * Konečná spotreba verejnej správy | mil. Eur, bežné ceny | Q 4 2011 | 3 714,4 | 2 970,7 |
| * Tvorba hrubého fixného kapitálu | mil. Eur, bežné ceny | Q 4 2011 | 4 332,6 | 3 893,1 |
| * Zmena stavu zásob a cenností | mil. Eur, bežné ceny | Q 4 2011 | -924,0 | 592,5 |
| * Vývoz výrobkov a služieb | mil. Eur, bežné ceny | Q 4 2011 | 16 533,3 | 14 922,2 |
| * Dovoz výrobkov a služieb | mil. Eur, bežné ceny | Q 4 2011 | 15 801,1 | 14 468,2 |
| Poznámka: | Metodika ESNÚ 95 |
[ Späť ]